Home | Fish | Guide to Fish Types
GUIDE TO FISH TYPES
Check these guides to become acquainted with various types of fish.
| FRESHWATER FISH | ||||
|---|---|---|---|---|
Types |
Fat Content |
Texture |
Flavor |
Substitutions |
Catfish |
Low | Firm | Mild | Cusk, red snapper, sea trout |
| Lake Trout | Moderate to High | Firm | Mild | Pike, sea trout, whitefish |
| Pike | Low | Firm | Mild to Moderate | Cod, orange roughy, whitefish |
| Rainbow Trout | Moderate to High | Firm | Delicate | Salmon, pike, sea trout |
| Whitefish | High | Firm | Delicate | Haddock, lake trout, pike |
| SALTWATER FISH | ||||
|---|---|---|---|---|
Types |
Fat Content |
Texture |
Flavor |
Substitutions |
| Cod | Low | Firm | Delicate | Haddock, halibut, pike, pollack |
| Flounder | Low | Fine | Delicate to Mild | Pike, sole, whitefish, whiting |
| Haddock | Low | Firm | Delicate | Cod, halibut, lake trout, sole, whitefish |
| Halibut | Low | Firm | Delicate | Cod, flounder, sea bass, snapper, sole |
| Mackerel | High | Firm | Pronounced | Swordfish, Tuna |
| Mahimahi | Moderate | Firm | Mild to Moderate | Cusk |
| Ocean Perch | Low | Firm | Mild | Lake perch, rainbow trout, sea bass |
| Orange Roughy | Low | Firm | Delicate | Cod, flounder, sea bass, sole |
| Redfish | Low | Firm | Mild | Carp, croaker, drum |
| Red Snapper | Low | Firm | Mild to Moderate | Lake trout, rockfish, whitefish |
| Rockfish | Low | Firm, chewy | Mild to Moderate | Cod, drum, ocean perch, red snapper |
| Salmon | Moderate to High | Firm | Mild to Moderate | Swordfish, tuna |
| Shark | Low | Firm, Dense | Mild to Moderate | Salmon, sea bass, swordfish, tuna |
| Sole | Low | Fine | Delicate to mild | Flounder, pike |
| Swordfish | Low to Moderate | Firm, Dense | Mild to Moderate | sea bass, shark, tuna |
| Tuna | Moderate to High | Firm | Mild to Moderate | Mackerel, salmon, swordfish |
